PETフィルムは色と厚みが変わり、それに合わせて切れる機械も変わります。組み合わせごとに、問題なく切れる機種を示します。
あなたの地域で販売中の機種のうち、その厚みの素材をきれいに切れるもの。「から」の価格は、あなたの地域の通貨での最安値です。ほかの通貨でしか売られていない機種は含めていません。
| 素材 | ダイオードレーザー | CO2レーザー | カッティングマシン |
|---|---|---|---|
| 透明PETシート125 µm | なし | 3機種中3機種$2,199.99から | 15機種中13機種公表値 630 µmまで$199.99から |
| 透明PETシート190 µm | なし | 3機種中3機種$2,199.99から | 15機種中13機種公表値 630 µmまで$199.99から |
| 透明PETシート250 µm | なし | 3機種中3機種$2,199.99から | 15機種中2機種公表値 630 µmまで |
| 透明PETシート350 µm | なし | 3機種中3機種$2,199.99から | 15機種中2機種公表値 630 µmまで |
| 乳白・淡色のPETシート125 µm | なし | 3機種中3機種$2,199.99から | 15機種中13機種公表値 630 µmまで$199.99から |
| 乳白・淡色のPETシート190 µm | なし | 3機種中3機種$2,199.99から | 15機種中13機種公表値 630 µmまで$199.99から |
| 乳白・淡色のPETシート250 µm | なし | 3機種中3機種$2,199.99から | 15機種中2機種公表値 630 µmまで |
| 乳白・淡色のPETシート350 µm | なし | 3機種中3機種$2,199.99から | 15機種中2機種公表値 630 µmまで |
| 濃色で不透明なPETシート125 µm | 15機種中15機種$229.99から | 3機種中3機種$2,199.99から | 15機種中13機種公表値 630 µmまで$199.99から |
| 濃色で不透明なPETシート190 µm | 15機種中15機種$229.99から | 3機種中3機種$2,199.99から | 15機種中13機種公表値 630 µmまで$199.99から |
| 濃色で不透明なPETシート250 µm | なし | 3機種中3機種$2,199.99から | 15機種中2機種公表値 630 µmまで |
| 濃色で不透明なPETシート350 µm | なし | 3機種中3機種$2,199.99から | 15機種中2機種公表値 630 µmまで |
素材ごとに48通りの回答の組み合わせ(厚み、サイズ、予算)で診断を実行しました。すすめた機械の種類ごとの回数:
透明PETシート
ダイオードレーザー 0 %CO2レーザー 23 %カッティングマシン 65 %なし 13 %
乳白・淡色のPETシート
ダイオードレーザー 0 %CO2レーザー 23 %カッティングマシン 65 %なし 13 %
濃色で不透明なPETシート
ダイオードレーザー 21 %CO2レーザー 21 %カッティングマシン 58 %
2026年10月14日に読み取ったメーカーのデータ。7つの質問と同じ診断のエンジンで計算。価格の地域:アメリカ・その他の地域($)。
あなたのサイズと予算で。
7つの質問に答える