PET 薄膜的颜色和厚度不同,能切它的机器也不同。这里列出每种组合下能顺利切开的型号。
在你所在地区有售、能把该厚度材料切好的型号。「起」价是你所在地区货币中的最低价:只用其他货币销售的型号不计入。
| 材料 | 二极管激光 | CO2 激光 | 刀式切割机 |
|---|---|---|---|
| 透明 PET 膜125 µm | 没有 | 3 个型号中 3 个US$2,199.99 起 | 15 个型号中 13 个标明可达 630 µmUS$199.99 起 |
| 透明 PET 膜190 µm | 没有 | 3 个型号中 3 个US$2,199.99 起 | 15 个型号中 13 个标明可达 630 µmUS$199.99 起 |
| 透明 PET 膜250 µm | 没有 | 3 个型号中 3 个US$2,199.99 起 | 15 个型号中 2 个标明可达 630 µm |
| 透明 PET 膜350 µm | 没有 | 3 个型号中 3 个US$2,199.99 起 | 15 个型号中 2 个标明可达 630 µm |
| 乳白或浅色 PET 膜125 µm | 没有 | 3 个型号中 3 个US$2,199.99 起 | 15 个型号中 13 个标明可达 630 µmUS$199.99 起 |
| 乳白或浅色 PET 膜190 µm | 没有 | 3 个型号中 3 个US$2,199.99 起 | 15 个型号中 13 个标明可达 630 µmUS$199.99 起 |
| 乳白或浅色 PET 膜250 µm | 没有 | 3 个型号中 3 个US$2,199.99 起 | 15 个型号中 2 个标明可达 630 µm |
| 乳白或浅色 PET 膜350 µm | 没有 | 3 个型号中 3 个US$2,199.99 起 | 15 个型号中 2 个标明可达 630 µm |
| 深色不透明 PET 膜125 µm | 15 个型号中 15 个US$229.99 起 | 3 个型号中 3 个US$2,199.99 起 | 15 个型号中 13 个标明可达 630 µmUS$199.99 起 |
| 深色不透明 PET 膜190 µm | 15 个型号中 15 个US$229.99 起 | 3 个型号中 3 个US$2,199.99 起 | 15 个型号中 13 个标明可达 630 µmUS$199.99 起 |
| 深色不透明 PET 膜250 µm | 没有 | 3 个型号中 3 个US$2,199.99 起 | 15 个型号中 2 个标明可达 630 µm |
| 深色不透明 PET 膜350 µm | 没有 | 3 个型号中 3 个US$2,199.99 起 | 15 个型号中 2 个标明可达 630 µm |
我们让选型工具对每种材料回答了 48 种组合(厚度、尺寸和预算)。推荐机型属于各类型的次数:
透明 PET 膜
二极管激光 0 %CO2 激光 23 %刀式切割机 65 %没有 13 %
乳白或浅色 PET 膜
二极管激光 0 %CO2 激光 23 %刀式切割机 65 %没有 13 %
深色不透明 PET 膜
二极管激光 21 %CO2 激光 21 %刀式切割机 58 %
厂商数据读取于 2026年10月14日。由选型工具的引擎计算,与 7 个问题相同。价格地区:美国及其他地区($)。
你的情况,你的尺寸和预算。
回答 7 个问题